| Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Phổ thông linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  SGN 07:35  |   PXU 08:50  |   Vietnam Airlines VN 1420  |  Bay thẳng | 1.655.000 | 1.160.000 | 1.050.000 | 830.000 | 
|  SGN 09:50  |   PXU 11:05  |   Vietnam Airlines VN 1424  |  Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 940.000 | 
|  SGN 17:05  |   PXU 18:20  |   Vietnam Airlines VN 1426  |  Bay thẳng | 1.655.000 | 1.160.000 | 1.050.000 | 830.000 | 
|  SGN 18:35  |   PXU 19:50  |   Vietnam Airlines VN 1428  |  Bay thẳng | 1.655.000 | 1.160.000 | 1.050.000 | 830.000 | 
|  SGN 19:30  |   PXU 20:45  |   Vietnam Airlines VN 7424  |  Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 940.000 | 
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc