Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
SGN 06:45 | DAD 07:55 | Vietnam Airlines VN 1304 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
SGN 11:05 | DAD 12:15 | Vietnam Airlines VN 7326 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
SGN 14:00 | DAD 15:10 | Vietnam Airlines VN 1318 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
SGN 14:55 | DAD 16:05 | Vietnam Airlines VN 1336 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
SGN 15:55 | DAD 17:05 | Vietnam Airlines VN 1320 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
SGN 18:10 | DAD 19:20 | Vietnam Airlines VN 1328 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
SGN 20:55 | DAD 22:05 | Vietnam Airlines VN 1344 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc