Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
DAD 06:00 | SGN 07:10 | Vietnam Airlines VN 1301 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
DAD 07:00 | SGN 08:10 | Vietnam Airlines VN 1303 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
DAD 08:00 | SGN 09:10 | Vietnam Airlines VN 7301 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 08:45 | SGN 09:55 | Vietnam Airlines VN 1305 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 09:00 | SGN 10:10 | Vietnam Airlines VN 7303 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 13:05 | SGN 14:15 | Vietnam Airlines VN 7327 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 19:00 | SGN 20:10 | Vietnam Airlines VN 1325 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
DAD 21:00 | SGN 22:10 | Vietnam Airlines VN 1331 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 21:50 | SGN 23:00 | Vietnam Airlines VN 1337 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn