Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
SGN 05:30 | HAN 07:30 | Vietnam Airlines VN 220 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 06:30 | HAN 08:30 | Vietnam Airlines VN 512 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 11:30 | HAN 13:30 | Vietnam Airlines VN 236 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 12:30 | HAN 14:30 | Vietnam Airlines VN 240 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 13:00 | HAN 15:00 | Vietnam Airlines VN 244 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 14:00 | HAN 16:00 | Vietnam Airlines VN 248 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 15:55 | HAN 17:55 | Vietnam Airlines VN 254 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 18:25 | HAN 20:25 | Vietnam Airlines VN 630 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 20:00 | HAN 22:00 | Vietnam Airlines VN 270 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 21:55 | HAN 23:55 | Vietnam Airlines VN 278 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc