Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
HAN 06:00 | DAD 07:15 | Vietnam Airlines VN 1501 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
HAN 06:55 | DAD 08:10 | Vietnam Airlines VN 1507 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
HAN 13:45 | DAD 15:00 | Vietnam Airlines VN 1519 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
HAN 15:05 | DAD 16:20 | Vietnam Airlines VN 1521 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
HAN 20:05 | DAD 21:20 | Vietnam Airlines VN 1527 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc