Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
HAN 06:00 | SGN 08:00 | Vietnam Airlines VN 631 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
HAN 08:30 | SGN 10:30 | Vietnam Airlines VN 227 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
HAN 11:10 | SGN 13:10 | Vietnam Airlines VN 235 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
HAN 13:00 | SGN 15:00 | Vietnam Airlines VN 239 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
HAN 17:00 | SGN 19:00 | Vietnam Airlines VN 255 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
HAN 18:00 | SGN 20:00 | Vietnam Airlines VN 261 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
HAN 20:00 | SGN 22:00 | Vietnam Airlines VN 513 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
HAN 20:35 | SGN 22:35 | Vietnam Airlines VN 273 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
HAN 21:55 | SGN 23:55 | Vietnam Airlines VN 279 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc