Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
SGN 05:30 | HAN 07:30 | Vietnam Airlines VN 220 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 06:30 | HAN 08:30 | Vietnam Airlines VN 512 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 12:30 | HAN 14:30 | Vietnam Airlines VN 240 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 13:00 | HAN 15:00 | Vietnam Airlines VN 244 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 14:00 | HAN 16:00 | Vietnam Airlines VN 248 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 16:00 | HAN 18:00 | Vietnam Airlines VN 254 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 16:30 | HAN 18:30 | Vietnam Airlines VN 7254 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 18:00 | HAN 20:00 | Vietnam Airlines VN 7264 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
HAN 19:35 | DAD 20:50 | Vietnam Airlines VN 1531 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 18:25 | HAN 20:25 | Vietnam Airlines VN 630 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.435.000 |
SGN 19:30 | HAN 21:30 | Vietnam Airlines VN 7250 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 20:30 | HAN 22:30 | Vietnam Airlines VN 7270 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 21:55 | HAN 23:55 | Vietnam Airlines VN 278 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc