Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
SGN 05:30 | HAN 07:30 | Vietnam Airlines VN 220 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 06:30 | HAN 08:30 | Vietnam Airlines VN 512 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 12:30 | HAN 14:30 | Vietnam Airlines VN 240 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 13:00 | HAN 15:00 | Vietnam Airlines VN 244 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 14:00 | HAN 16:00 | Vietnam Airlines VN 248 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc