Khởi hành | Đến | Chi tiết chuyến bay | Giá |
8:35 Hà Nội | 10:40 Thành phố Hồ Chí Minh | Bay thẳng 2h5m | 1.280.000 |
15:05 Hà Nội | 17:10 Thành phố Hồ Chí Minh | Bay thẳng 2h5m | 1.150.000 |
17:40 Hà Nội | 19:45 Thành phố Hồ Chí Minh | Bay thẳng 2h5m | 1.150.000 |
20:25 Hà Nội | 22:30 Thành phố Hồ Chí Minh | Bay thẳng 2h5m | 1.000.000 |
21:50 Hà Nội | 23:55 Thành phố Hồ Chí Minh | Bay thẳng 2h5m | 1.000.000 |
23:10 Hà Nội | 1:15 Thành phố Hồ Chí Minh | Bay thẳng 2h5m | 1.150.000 |
Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
SGN 05:30 | HAN 07:30 | VietnamAirlines VN 220 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 06:30 | HAN 08:30 | VietnamAirlines VN 512 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 12:30 | HAN 14:30 | VietnamAirlines VN 240 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 13:00 | HAN 15:00 | VietnamAirlines VN 244 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 14:00 | HAN 16:00 | VietnamAirlines VN 248 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 16:00 | HAN 18:00 | VietnamAirlines VN 254 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 16:30 | HAN 18:30 | VietnamAirlines VN 7254 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.600.000 |
SGN 18:00 | HAN 20:00 | VietnamAirlines VN 7264 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
HAN 19:35 | DAD 20:50 | VietnamAirlines VN 1531 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 18:25 | HAN 20:25 | VietnamAirlines VN 630 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.435.000 |
SGN 19:30 | HAN 21:30 | VietnamAirlines VN 7250 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 20:30 | HAN 22:30 | VietnamAirlines VN 7270 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
SGN 21:55 | HAN 23:55 | VietnamAirlines VN 278 | Bay thẳng | 4.460.000 | 2.997.000 | 2.040.000 | 1.765.000 | 1.435.000 |
Tác giả: Cảnh Dinh
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn