Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu tiết kiệm |
HAN 05:55 | DAD 07:10 | VN 1505 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 07:45 | DAD 09:00 | VN 1507 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 09:50 | DAD 11:05 | VN 1509 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 11:30 | DAD 12:45 | VN 1511 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 13:45 | DAD 15:00 | VN 1517 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 15:50 | DAD 17:05 | VN 1515 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 18:00 | DAD 19:15 | VN 1519 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
HAN 20:00 | DAD 21:15 | VN 1521 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.150.000VND | 650.000 VND |
HAN 21:30 | DAD 22:45 | VN 1523 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc