Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu tiết kiệm |
DAD 06:00 | HAN 07:10 | VN 1504 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 08:00 | HAN 09:10 | VN 1506 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 09:50 | HAN 11:00 | VN 1508 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.300.000VND | 650.000 VND |
DAD 11:55 | HAN 13:05 | VN 1510 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 13:35 | HAN 14:45 | VN 1512 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 15:50 | HAN 17:00 | VN 1518 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 17:55 | HAN 19:05 | VN 1516 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 21:05 | HAN 22:15 | VN 1520 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
DAD 22:05 | HAN 23:15 | VN 1522 | Bay thẳng | 2.200.000VND | 1.850.000VND | 1.500.000VND | 1.000.000VND | 650.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc