Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu tiết kiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAD06:00 | SGN07:10 | Vietnam Airlines VN 1301 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD07:00 | SGN08:10 | Vietnam Airlines VN 1303 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD08:00 | SGN09:10 | Vietnam Airlines VN 1305 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD11:15 | SGN12:25 | Vietnam Airlines VN 1313 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD15:15 | SGN16:25 | Vietnam Airlines VN 1317 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD17:55 | SGN19:05 | Vietnam Airlines VN 1319 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD19:00 | SGN20:10 | Vietnam Airlines VN 1325 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.380.000 VND | 940.000 VND |
DAD20:10 | SGN21:20 | Vietnam Airlines VN 1329 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.380.000 VND | 940.000 VND |
DAD21:00 | SGN22:10 | Vietnam Airlines VN 1331 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD21:50 | SGN23:00 | Vietnam Airlines VN 1337 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc