Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu tiết kiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAD06:00 | HAN07:10 | Vietnam Airlines VN 1500 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD06:50 | HAN08:00 | Vietnam Airlines VN 1502 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD08:05 | HAN09:15 | Vietnam Airlines VN 1504 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.160.000 VND | 940.000 VND |
DAD10:10 | HAN11:20 | Vietnam Airlines VN 1510 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.380.000 VND | 940.000 VND |
DAD13:15 | HAN14:25 | Vietnam Airlines VN 1514 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.380.000 VND | 940.000 VND |
DAD14:15 | HAN15:25 | Vietnam Airlines VN 1516 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.380.000 VND | 940.000 VND |
DAD19:45 | HAN20:55 | Vietnam Airlines VN 1520 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.545.000 VND | 940.000 VND |
DAD21:10 | HAN22:20 | Vietnam Airlines VN 1528 | Bay thẳng | 2.480.000 VND | 2.150.000 VND | 1.765.000 VND | 1.380.000 VND | 940.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc