Khởi hành | Đến | Hạng vé máy bay | ||
Deluxe Saver | Super Flex | Eco Flex | ||
Buôn Mê Thuật | Hà Nội | 3.300.000 | 2.625.000 | 1.925.000 |
Buôn Mê Thuật | Côn Đảo | 3.000.000 | 2.250.000 | 1.950.000 |
Buôn Mê Thuật | TP Hồ Chí Minh | 1.850.000 | 1.385.000 | 935.000 |
Côn Đảo | Hà Nội | 4.300.000 | 3.200.000 | 2.800.000 |
Côn Đảo | TP Hồ Chí Minh | 1.850.000 | 1.385.000 | 1.135.000 |
Côn Đảo | Pleiku | 3.000.000 | 2.250.000 | 1.950.000 |
Đà Lạt | Hà Nội | 3.300.000 | 2.625.000 | 1.725.000 |
Hà Nội | Buôn Mê Thuật | 3.300.000 | 2.625.000 | 1.725.000 |
Hà Nội | Đà Lạt | 3.300.000 | 2.625.000 | 1.725.000 |
Hà Nội | TP Hồ Chí Minh | 3.700.000 | 2.625.000 | 2.125.000 |
Hà Nội | Phú Quốc | 4.300.000 | 3.200.000 | 2.600.000 |
Hà Nội | Pleiku | 3.100.000 | 2.325.000 | 1.775.000 |
TP Hồ Chí Minh | Buôn Mê Thuật | 1.850.000 | 1.385.000 | 935.000 |
TP Hồ Chí Minh | Côn Đảo | 1.850.000 | 1.385.000 | 1.135.000 |
TP Hồ Chí Minh | Hà Nội | 3.700.000 | 2.625.000 | 1.725.000 |
TP Hồ Chí Minh | Phú Quốc | 1.850.000 | 1.385.000 | 1.035.000 |
TP Hồ Chí Minh | Pleiku | 1.850.000 | 1.385.000 | 935.000 |
TP Hồ Chí Minh | Quy Nhơn | 2.300.000 | 1.835.000 | 1.135.000 |
TP Hồ Chí Minh | Vinh | 3.300.000 | 2.625.000 | 1.925.000 |
Phú Quốc | Hà Nội | 4.300.000 | 3.200.000 | 2.400.000 |
Phú Quốc | TP Hồ Chí Minh | 1.850.000 | 1.385.000 | 935.000 |
Phú Quốc | Pleiku | 3.000.000 | 2.600.000 | 1.950.000 |
Pleiku | Hà Nội | 3.100.000 | 2.325.000 | 1.775.000 |
Pleiku | TP Hồ Chí Minh | 1.850.000 | 1.385.000 | 935.000 |
Quy Nhơn | Phú Quốc | 3.000.000 | 2.600.000 | 2.200.000 |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn