Bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines

Thứ năm - 05/07/2012 23:33
Vemaybaygianet.com xin cung cấp bảng giá vé máy bay Vietnam Airlines Áp dụng cho cách hành trình của hãng hàng không Vietnam Airlines hiện nay

Bảng Chi tiết giá vé máy bay Vietnam Airlines


Đơn vị: 000.VND
Hành Trình Hạng vé máy bay
Thương gia Phổ Thông Khuyến mại
Hạng CH Hạng C Hạng D Hạng K Hạng L Hạng M Hạng O Hạng R Hạng Q Hạng E Hạng P
Hồ Chí Minh – Hà Nội 5.544 4.884 4.444 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Sài Gòn – Đà Nẵng 3.234 2.904 2.464 1.914 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Sài Gòn – Huế 3.234 2.904 2.464 2.002 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Hồ Chí Minh – Nha Trang   2.244 1.914 1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hồ Chí Minh – Đà Lạt   2.244 1.914 1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hồ Chí Minh – Hải Phòng 4.884 4.444 3.784 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hồ Chí Minh – Vinh 4.884 4.444 3.784 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hồ Chí Minh – Phú Quốc       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hồ Chí Minh – Côn Đảo       1.496   1.254   1.034   759  
Hồ Chí Minh  –  Quy Nhơn 2.464 2.244 1.914 1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hồ Chí Minh – Tuy Hòa       1.496   1.254   1.034   759  
Hồ Chí Minh – Buôn Mê Thuật 2.464 2.244 1.914 1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hồ Chí Minh - Pleiku 2.464 2.244 1.914 1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hồ Chí Minh – Cà Mau       1.496   1.254   1.034   759  
Hồ Chí Minh – Tam Kỳ       2.002   1.639   1.254   902  
Hồ Chí Minh – Đồng Hới 4.204 4.004 3.564 2.574 2.354 2.189 1.969 1.804 1.639 1.419 1.199
Hồ Chí Minh – Rạch Giá       1.188 1.089 979 869 759 649 539 484
Đà Nẵng   -  Hồ Chí Minh 3.254 2.904 2.464 1.914 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Đà Nẵng  - Hà Nội   2.904 2.464 1.914 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Đà Nẵng  -  Nha Trang   2.904 2.464 2.002 1.804 1.639          
Đà Nẵng  - Đà Lạt   2.904 2.464 2.002 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Đà Nẵng  - Hải Phòng   2.904 2.464 2.002 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Đà Nẵng  - Buôn Mê Thuật       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Đà Nẵng  - Vinh       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Đà Nẵng  - Pleiku       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Cần Thơ – Phú Quốc       1.188 1.089 979 869 759 649 539 484
Cần Thơ – Côn Đảo       1.188   979   759      
Rạch Giá – Phú       1.188 1.089 979 869 759 649 539 484
Hà Nội – Hồ Chí Minh 5.544 4.884 4.444 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hà Nội – Đà Nẵng   2.904 2.464 1.914 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Hà Nội – Huế   2.904 2.464 1.914 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Hà Nội – Nha Trang   5.104 4.444 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hà Nội – Đà Lạt   4.444 3.784 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hà Nội – Buôn Mê Thuật   4.444 3.784 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hà Nội – Quy Nhơn   4.004 3.564 2.574 2.354 2.189 1.969 1.804 1.639 1.419 1.199
Hà Nội - Pleiku   4.004 3.564 2.574 2.354 2.189 1.969 1.804 1.639 1.419 1.199
Hà Nội – Tuy Hòa   4.444 3.784 2.860 2.574 2.354 2.134 1.914 1.694 1.419 1.199
Hà Nội – Điện Biên       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hà Nội – Đồng Hới       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hà Nội - Vinh       1.496 1.364 1.254 1.144 1.034 924 759 594
Hà Nội – Tam Kỳ   2.904 2.464 1.914 1.804 1.639 1.452 1.254 1.089 902 704
Hà Nội – Cần Thơ 5.544 5.104 4.444 3.509 3.069 2.794 2.519 2.244 1.969 1.694 1.419
Bảng giá vé máy bay mang tính tham khảo chưa bao gồm thuế phí lệ phí sân bay và phí xuất vé máy bay của phòng vé máy bay

Tác giả: Văn Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi