- Tên Tiếng Anh: Kota Kinabalu International Airport
- Địa chỉ: Kota Kinabalu International Airport Beg Berkunci No 134, Aras 5, Bangunan Terminal, 88740 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
- Sân bay cách trung tâm thành phố khoảng 8km về phía tây nam.
Sân bay quốc tế Kota Kinabalu có 2 nhà ga hành khách: Nhà ga số 1 và Nhà ga số 2
Hong Kong Airlines -> 31,256,000 VND | Dragon Airlines -> 8,545,000 VND | Hahn Air -> 3,726,000 VND | Silk Air -> 4,770,495 VND |
All Nippon Airways <-> 49,166,000 VND | Malindo Airways -> 1,772,000 VND | Philippine Airlines -> 8,097,000 VND | Jeju Air -> 4,095,000 VND |
Asiana Airlines -> 9,211,000 VND | Sichuan Airlines -> 9,926,000 VND | Tiger Air -> 3,058,000 VND | Lanmei Airlines <-> 10,703,000 VND |
Hainan Airlines -> 8,763,000 VND | Malaysia Airline -> 2,615,000 VND | Royal Brunei Airlines -> 3,672,000 VND | Thai Airways -> 9,092,000 VND |
Lucky Air -> 5,353,000 VND | Eva Airways -> 15,101,299 VND | China Southern Airlines -> 7,308,000 VND | Cathay Pacific Airways -> 9,115,000 VND |
Kota Kinabalu -> Balikpapan 18,126,000 VND | Kota Kinabalu -> Huế 13,154,000 VND |
Pakse -> Kota Kinabalu 15,593,000 VND | Hải Phòng -> Kota Kinabalu 7,627,000 VND |
Krabi <-> Kota Kinabalu 14,082,000 VND | Siem Reap -> Kota Kinabalu 9,324,000 VND |
Cần Thơ -> Kota Kinabalu 7,549,000 VND | Đà Nẵng <-> Kota Kinabalu 18,753,000 VND |
Đà Lạt -> Kota Kinabalu 5,552,000 VND | U Tapao -> Kota Kinabalu 17,068,000 VND |
Chiang Rai -> Kota Kinabalu 6,622,000 VND | Ubon Ratchath -> Kota Kinabalu 11,584,000 VND |
Qui Nhơn <-> Kota Kinabalu 27,436,000 VND | Luông pra băng -> Kota Kinabalu 7,651,000 VND |
Hat Yai -> Kota Kinabalu 13,554,000 VND | Hà Nội -> Kota Kinabalu 11,671,000 VND |
Chiềng Mai -> Kota Kinabalu 8,788,000 VND | Phnôm Pênh -> Kota Kinabalu 3,119,000 VND |
Phú Quốc -> Kota Kinabalu 5,353,000 VND | Quảng Nam -> Kota Kinabalu 14,442,000 VND |
Tiện ích và dịch vụ có tại sân bay quốc tế Kota Kinabalu là:
- Điểm sạc thiết bị điện tử
- Wifi miễn phí, điểm truy cập internet
- Dịch vụ y tế, hiệu thuốc
- Khu vực mua sắm miễn thuế, cửa hàng tiện ích, cửa hàng lưu niệm
- Cửa hàng ăn uống, ẩm thực
- Phòng hút thuốc
- Máy rút tiền ATM
- Ngân hàng
- Quầy thu đổi ngoại tệ
- Bưu điện
- Khu vui chơi trẻ em
- Khu vực đóng gói, bảo quản hành lý
- Quầy thông tin
Để di chuyển từ sân bay quốc tế Kota Kinabalu về trung tâm thành phố hoặc ngược lại, du khách có thể lựa chọn các phương tiện sau:
- Dịch vụ taxi là phương tiện giao thông công cộng duy nhất từ Nhà ga số 1. Giá từ sân bay quốc tế Kota Kinabalu đến trung tâm thành phố là 30 RM cho mỗi xe taxi.
- Thuê ô tô: bạn có thể đăng ký thuê xe ở các quầy thông tin.
🏠𝗖𝗢̂𝗡𝗚 𝗧𝗬 𝗧𝗡𝗛𝗛 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛𝗡𝗚 𝗠𝗔̣𝗜 𝗩𝗔̀ 𝗗𝗨 𝗟𝗜̣𝗖𝗛 𝗩𝗡𝗧𝗖
☎️ 𝐻𝑂𝑇𝐿𝐼𝑁𝐸 (𝑍𝐴𝐿𝑂) : 0984795589 -0966877276 - 0889135486 (làm việc 24/7)
🏢𝐕𝐏 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢 : Số 401 Xuân Đỉnh , Phường Xuân Đỉnh , Bắc Từ Liêm , Hà Nội ( Cách ĐSQ Hàn Quốc 500m )
🏢𝐕𝐏 𝐇𝐨̂̀ 𝐂𝐡𝐢́ 𝐌𝐢𝐧𝐡 : 193/25 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Quận Phú Nhuận, HCM.
Tác giả: Dohong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn