Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAN12:10 | REP16:10 | Vietnam Airlines VN 931 | Một điểm dừng | Không có | 5.577.000 VND | 5.158.000 VND | |||||
Theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia, hành khách phải ở lại ít nhất một đêm tại Siem Reap | |||||||||||
HAN15:30 | REP17:10 | Vietnam Airlines VN 837 | Bay thẳng | 8.512.000 VND Còn 6 ghế ở mức giá này | 5.577.000 VND | 5.158.000 VND | |||||
Theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia, hành khách phải ở lại ít nhất một đêm tại Siem Reap | |||||||||||
HAN17:10 | REP18:50 | Vietnam Airlines VN 839 | Bay thẳng | 8.512.000 VND | 5.577.000 VND | 5.158.000 VND | |||||
Theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia, hành khách phải ở lại ít nhất một đêm tại Siem Reap | |||||||||||
HAN17:50 | REP19:30 | Vietnam Airlines VN 835 | Bay thẳng | 8.512.000 VND | 5.577.000 VND | 5.158.000 VND | |||||
Theo yêu cầu của Chính phủ Campuchia, hành khách phải ở lại ít nhất một đêm tại Siem Reap | |||||||||||
HAN19:20 | REP21:00 | Vietnam Airlines Hãng khai thác: Cambodia Angkor Air VN 3827 | Bay thẳng | 8.512.000 VND Còn 3 ghế ở mức giá này | 5.577.000 VND | 5.158.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc