Từ | Đến | Giá khứ hồi | Xuất vé | Ngày bay | Loại giá vé | |
Hà Nội | Beijing | 820 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Beijing | 340 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Guangzhou | 560 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Guangzhou | 210 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm |
Hà Nội | Hong Kong | 750 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Hong Kong | 280 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Kaohsiung | 750 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Kaohsiung | 550 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Busan | 950 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Busan | 500 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Seoul | 950 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Seoul | 500 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Shanghai | 900 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Shanghai | 250 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Taipei | 750 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Taipei | 470 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm |
Hà Nội | Fukuoka | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Fukuoka | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Nagoya | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Nagoya | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Osaka | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Osaka | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Hà Nội | Tokyo | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Hà Nội | Tokyo | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Beijing | 950 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Beijing | 350 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Guangzhou | 580 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Guangzhou | 260 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 860 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Hong Kong | 195 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm |
Tp. Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Kaohsiung | 450 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm |
Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 1020 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Busan | 450 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 1020 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Seoul | 450 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Shanghai | 950 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Shanghai | 330 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Taipei | 700 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Taipei | 450 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm |
Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Fukuoka | 500 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Nagoya | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Nagoya | 500 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Osaka | 500 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 1310 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Thương gia linh hoạt |
Tp. Hồ Chí Minh | Tokyo | 500 | USD | 01/04/13-31/03/14 | Không hạn chế | Tiết kiệm linh hoạt |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn