Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PQC08:15 | SGN09:20 | Vietnam Airlines VN 1810 | Bay thẳng | Không có | 1.655.000 VND | 1.380.000VND | 1.050.000 VND |
PQC08:50 | SGN10:55 | Vietnam Airlines VN 1002 | Một điểm dừng | Không có | 1.655.000 VND | 1.380.000VND | 1.050.000 VND |
PQC12:55 | SGN13:50 | Vietnam Airlines VN 1822 | Bay thẳng | 1.930.000 VND | 1.655.000 VND | 1.380.000VND | 1.050.000 VND |
PQC14:40 | SGN15:40 | Vietnam Airlines VN 1816 | Bay thẳng | Không có | 1.655.000 VND | 1.380.000VND | 1.050.000 VND |
PQC16:30 | SGN17:25 | Vietnam Airlines VN 1826 | Bay thẳng | 1.930.000 VND | 1.655.000 VND | 1.380.000VND | 1.050.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc