Chuyến bay | Hãng khai thác | Khởi hành | Đến nơi | Điểm dừng | Thời gian bay | Business Flex | Eco Flex | Saver Flex | Saver |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VN 220 | Vietnam Airlines | 05:30 | 07:30 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 512 | Vietnam Airlines | 06:30 | 08:30 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 226 | Vietnam Airlines | 07:00 | 09:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 232 | Vietnam Airlines | 08:50 | 10:50 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 234 | Vietnam Airlines | 10:00 | 12:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 236 | Vietnam Airlines | 11:30 | 13:30 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 240 | Vietnam Airlines | 12:30 | 14:30 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 244 | Vietnam Airlines | 13:00 | 15:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 248 | Vietnam Airlines | 14:00 | 16:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 250 | Vietnam Airlines | 15:00 | 17:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 254 | Vietnam Airlines | 16:00 | 18:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 264 | Vietnam Airlines | 17:30 | 19:30 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 772 | Vietnam Airlines | 19:00 | 21:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,700,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 270 | Vietnam Airlines | 20:00 | 22:00 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
VN 278 | Vietnam Airlines | 21:55 | 23:55 | 0 | 2h 0p | 4,460,000 VND | 2,997,000 VND | 2,480,000 VND | 1,765,000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc