Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu tiết kiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGN07:30 | DAD08:40 | Vietnam Airlines VN 1306 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.144.000VND | 1.034.000VND |
SGN09:30 | DAD10:40 | Vietnam Airlines VN 1310 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.529.000VND | 1.034.000VND |
SGN11:30 | DAD12:40 | Vietnam Airlines VN 1312 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.529.000VND | 1.034.000VND |
SGN12:55 | DAD14:05 | Vietnam Airlines VN 1314 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.529.000VND | 1.034.000VND |
SGN14:00 | DAD15:10 | Vietnam Airlines VN 1318 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.914.000 VND | 1.529.000VND | 1.034.000VND |
SGN15:30 | DAD16:40 | Vietnam Airlines VN 1320 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.364.000VND | 1.034.000VND |
SGN17:40 | DAD18:50 | Vietnam Airlines VN 1322 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.364.000VND | 1.034.000VND |
SGN18:40 | DAD19:50 | Vietnam Airlines VN 1324 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.144.000VND | 979.000VND |
SGN19:40 | DAD20:50 | Vietnam Airlines VN 1328 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.144.000VND | 814.000VND |
SGN20:30 | DAD21:40 | Vietnam Airlines VN 1334 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.144.000VND | 814.000VND |
SGN22:00 | DAD23:10 | Vietnam Airlines VN 1338 | Bay thẳng | 2.464.000 VND | 2.134.000VND | 1.749.000 VND | 1.144.000VND | 814.000VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc