Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia Linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu tiết kiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAN06:00 | SGN08:00 | Vietnam Airlines VN 221 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN07:00 | SGN09:00 | Vietnam Airlines VN 225 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN08:30 | SGN10:30 | Vietnam Airlines VN 227 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN09:00 | SGN11:00 | Vietnam Airlines VN 231 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN10:00 | SGN12:00 | Vietnam Airlines VN 233 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN11:10 | SGN13:10 | Vietnam Airlines VN 235 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN13:00 | SGN15:00 | Vietnam Airlines VN 239 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN14:30 | SGN16:30 | Vietnam Airlines VN 249 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000VND | 1.435.000 VND |
HAN16:00 | SGN18:00 | Vietnam Airlines VN 773 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN17:00 | SGN19:00 | Vietnam Airlines VN 255 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN18:00 | SGN20:00 | Vietnam Airlines VN 261 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN19:00 | SGN21:00 | Vietnam Airlines VN 265 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN20:00 | SGN22:00 | Vietnam Airlines VN 513 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN20:35 | SGN22:35 | Vietnam Airlines VN 273 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
HAN21:55 | SGN23:55 | Vietnam Airlines VN 279 | Bay thẳng | 4.460.000VND | 2.997.000VND | 2.480.000VND | 1.765.000 VND | 1.435.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc