Dest. | Bkg Cls. | OW/RT | FARE (USD) | YQ and All Taxes | Total All-in (USD) | Total All-in (VND) | Remark |
KUL | Z | OW | 230 | 81 | 311 | 6,488,000 | MH767/ MH766 |
RT | 383 | 165 | 548 | 11,432,000 | |||
O | OW | 36 | 68 | 104 | 2,170,000 | ||
RT | 60 | 139 | 199 | 4,152,000 | |||
MEL | O | RT | 336 | 452 | 788 | 16,438,000 | Any flights |
SYD | O | RT | 336 | 471 | 807 | 16,835,000 | |
ADL | O | RT | 336 | 461 | 797 | 16,626,000 | |
BNE | O | RT | 336 | 474 | 810 | 16,897,000 | |
AKL | O | RT | 446 | 507 | 953 | 19,880,000 | |
BLR | O | RT | 315 | 386 | 701 | 14,623,000 | |
BOM | O | RT | 315 | 381 | 696 | 14,519,000 | |
CMB | O | RT | 315 | 374 | 689 | 14,373,000 | |
DAC | O | RT | 315 | 415 | 730 | 15,228,000 | |
DEL | O | RT | 315 | 427 | 742 | 15,479,000 | |
HYD | O | RT | 315 | 403 | 718 | 14,978,000 | |
MAA | O | RT | 315 | 368 | 683 | 14,248,000 | |
MLE (Maldives) | O | RT | 315 | 381 | 696 | 14,519,000 | |
KTM (Katmandu) | O | RT | 265 | 402 | 667 | 13,914,000 |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn