Tiger Airways khuyến mãi đặc biệt cho tháng 11/2013

Vé máy bay Tiger Airways khuyến mãi dành cho khách hàng đặt vé máy bay trong thời gian tháng 11/2013. Với mức giá vé máy bay cực rẻ đi từ Hà Nội và Hồ Chí Minh đi các hành trình quốc tế hãng Tiger Airways đang khai thác

Tìm Chuyến Bay Giá Rẻ

Chương trình khuyến mãi đặc biệt của Tiger Airways đặt trong tháng 11 đi từ Hà Nội và Hồ Chí Minh

departing f-rom Hanoi to price (includes tax) travel period
Singapore f-rom US$78 14 Jan 14 - 15 Apr 14
Kochi^ f-rom US$216 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Kuala Lumpur^ f-rom US$108 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Phnom Penh^ f-rom US$124 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Penang^ f-rom US$131 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Langkawi^ f-rom US$140 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Hat Yai^ f-rom US$141 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Medan (Kuala Namu)^ f-rom US$141 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Bandung^ f-rom US$142 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Krabi^ f-rom US$142 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Phuket^ f-rom US$142 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Yangon^ f-rom US$142 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Yogyakarta^ f-rom US$151 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Jakarta^ f-rom US$152 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Surabaya^ f-rom US$157 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Bangkok^ f-rom US$165 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Clark^ f-rom US$169 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Cebu^ f-rom US$169 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Denpasar (Bali)^ f-rom US$173 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Pekanbaru^ f-rom US$173 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Manila^ f-rom US$174 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Haikou^ f-rom US$175 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Kalibo (Boracay)^ f-rom US$182 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Chiang Mai^ f-rom US$184 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Lombok^ f-rom US$187 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Macau^ f-rom US$193 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Chennai^ f-rom US$201 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Hyderabad^ f-rom US$203 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Guangzhou^ f-rom US$205 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Thiruvananthapuram^ f-rom US$210 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Hong Kong^ f-rom US$213 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Taipei^ f-rom US$214 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Shenzhen^ f-rom US$221 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Tiruchirapalli (Trichy)^ f-rom US$226 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Perth^ f-rom US$233 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Bangalore^ f-rom US$239 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Dhaka^ f-rom US$239 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Qingdao^ f-rom US$274 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Shenyang^ f-rom US$274 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Tianjin^ f-rom US$274 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Gold Coast^ f-rom US$294 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Sydney^ f-rom US$311 01 Dec 13 - 29 Mar 14
departing f-rom Ho Chi Minh City to price (includes tax) travel period
Singapore f-rom US$40 17 Jan 14 - 30 Sep 14
Kuala Lumpur^ f-rom US$70 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Penang^ f-rom US$93 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Langkawi^ f-rom US$102 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Hat Yai^ f-rom US$103 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Medan (Kuala Namu)^ f-rom US$103 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Bandung^ f-rom US$104 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Krabi^ f-rom US$104 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Phuket^ f-rom US$104 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Yogyakarta^ f-rom US$113 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Jakarta^ f-rom US$114 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Bangkok^ f-rom US$127 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Clark^ f-rom US$131 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Cebu^ f-rom US$131 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Denpasar (Bali)^ f-rom US$135 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Pekanbaru^ f-rom US$135 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Manila^ f-rom US$136 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Haikou^ f-rom US$137 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Kalibo (Boracay)^ f-rom US$144 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Chiang Mai^ f-rom US$146 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Lombok^ f-rom US$149 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Macau^ f-rom US$155 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Chennai^ f-rom US$163 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Hyderabad^ f-rom US$165 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Guangzhou^ f-rom US$167 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Hong Kong^ f-rom US$175 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Kochi^ f-rom US$178 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Perth^ f-rom US$195 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Bangalore^ f-rom US$201 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Dhaka^ f-rom US$201 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Gold Coast^ f-rom US$256 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Yangon^ f-rom US$104 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Shenyang^ f-rom US$236 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Surabaya^ f-rom US$119 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Sydney^ f-rom US$273 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Shenzhen^ f-rom US$183 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Qingdao^ f-rom US$236 01 Dec 13 - 29 Mar 14
Taipei^ f-rom US$176 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Thiruvananthapuram^ f-rom US$172 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Tiruchirapalli (Trichy)^ f-rom US$188 01 Dec 13 - 31 Jul 14
Tianjin^ f-rom US$236 01 Dec 13 - 29 Mar 14

Chú ý khi mua vé máy bay:


giá vé trên là giá vé mức thấp nhất mức giá duy nhất cho tất cả-trong-một cách đi du lịch với hành lý xách tay chỉ bao gồm thuế và không bao gồm phí đặt $ 9.
Vé phải được mua trực tuyến. 

Các chuyến bay TR-định được điều hành bởi Tiger Airways Singapore Pte Ltd

Các chuyến bay DG-định được điều hành bởi Tiger Airways Philippines.

Các chuyến bay RI-định được điều hành bởi PT Mandala Airlines.

Các chuyến bay TZ-định được điều hành bởi Scoot.

Thời gian đặt vé máy bay

Mua từ ngày 05 tháng 11 2013 12:00 và ngày 17 tháng 11 năm 2013 23:59, hoặc cho đến khi vé được bán hết. Điều kiện áp dụng.

Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên đại lý bán vé chúng tôi hoặc truy cập: http://www.tigerair.com/vn/en/real_deals.php để biết thêm chi tiết về giá vé

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi