Chặng bay giữa | Mức giá một chiều (VNĐ) |
Hà Nội - Điện Biên | 333.000 |
Hà Nội - Đồng Hới | 333.000 |
Hà Nội - Vinh | 333.000 |
Hà Nội - Đà Nẵng | 333.000 |
Hà Nội - Chu Lai | 333.000 |
Hà Nội - Quy Nhơn | 666.000 |
Hà Nội - Pleiku | 666.000 |
Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh | 666.000 |
Hà Nội - Nha Trang | 666.000 |
Hà Nội - Buôn Ma Thuột | 666.000 |
Hà Nội - Đà Lạt | 666.000 |
Hà Nội - Tuy Hòa | 666.000 |
Hà Nội - Phú Quốc | 666.000 |
Hà Nội - Cần thơ | 666.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Rạch Giá | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Nha Trang | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Pleiku | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Cà Mau | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Tuy Hòa | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Côn Đảo | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn | 333.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Đồng Hới | 666.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng | 666.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Vinh | 666.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa | 666.000 |
Đà Nẵng - Pleiku | 333.000 |
Đà Nẵng - Buôn Ma Thuột | 333.000 |
Đà Nẵng - Vinh | 333.000 |
Đà Nẵng - Đà Lạt | 333.000 |
Đà Nẵng - Nha Trang | 333.000 |
Đà Nẵng - Hải Phòng | 333.000 |
Đà Nẵng - Cần Thơ | 333.000 |
Phú Quốc - Rạch Giá | 333.000 |
Phú Quốc - Cần Thơ | 333.000 |
Cần Thơ - Côn Đảo | 333.000 |
Vinh - Buôn Ma Thuột | 333.000 |
Thời gian xuất vé | 08/04/2013 – 21/04/2013 |
Thời gian bay | 05/05/2013 – 31/10/2013 |
Kết hợp giá | Được phép kết hợp giá trong biểu giá trên |
Hoàn vé | Không được phép |
Thay đổi đặt chỗ | Trước ngày bay: Được phép với mức phí 600.000VNĐ/lần Sau ngày bay: Không được phép |
Đổi hành trình | Không được phép |
Nâng giá và hạng đặt chỗ | Không được phép |
Hành trình quốc tế
Chặng bay giữa | Mức giá khứ hồi (USD) |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok | 39 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Singapore | 39 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Kuala lumpur | 9 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Yangon | 59 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Phnom Penh/ Siem Riep | 59 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Vientian / Luang Prabang | 59 |
Tp. Hồ Chí Minh - Jakarta | 59 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Quảng Châu | 59 |
Hà Nội – Thành Đô | 9 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Hong Kong | 99 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Thượng Hải | 99 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Bắc Kinh | 99 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Đài Bắc / Cao Hùng | 199 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Seoul / Busan | 199 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Tokyo / Nagoya / Osaka / Fukuoka | 299 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Sydney / Melbourne | 399 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - London | 399 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Moscow | 399 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Frankfurt | 399 |
Hà Nội / Tp. Hồ Chí Minh - Paris | 399 |
Thời gian xuất vé | 08/04/2013 – 21/04/2013 |
Thời gian bay | 22/04/2013 – 31/10/2013 |
Kết hợp giá | Được phép kết hợp trong biểu giá trên |
Hoàn vé/ Thay đổi hành trình | Không được phép |
Thay đổi đặt chỗ | Trước ngày bay: được phép với mức phí cho các điểm đến Đông Dương/Đông Nam Á: 25 USD/lần; Đông Bắc Á: 50USD/ lần;Châu Âu/ Châu Úc: 100USD/lần Sau ngày bay: Không được phép |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn