Khởi hành | Đến | Chuyến bay | Giá |
06:30 SGN Ho Chi Minh | 08:35 HAN Ha Noi | VJ8662 2h 5m | 799,000 |
07:00 SGN Ho Chi Minh | 09:05 HAN Ha Noi | VJ8666 2h 5m | 799,000 |
10:00 SGN Ho Chi Minh | 12:05 HAN Ha Noi | VJ8674 2h 5m | 900,000 |
15:40 SGN Ho Chi Minh | 17:45 HAN Ha Noi | VJ8668 2h 5m | 900,000 |
18:05 SGN Ho Chi Minh | 20:10 HAN Ha Noi | VJ8670 2h 5m | 900,000 |
19:45 SGN Ho Chi Minh | 21:50 HAN Ha Noi | VJ8672 2h 5m | 799,000 |
21:00 SGN Ho Chi Minh | 23:05 HAN Ha Noi | VJ8678 2h 5m | 799,000 |
22:15 SGN Ho Chi Minh | 00:20 HAN Ha Noi | VJ8676 2h 5m | 799,000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc