Khởi hành | Đến | Chuyến bay | Giá |
07:20 HAN Ha Noi | 09:25 SGN Ho Chi Minh | VJ8675 2h 5m | 900,000 |
08:30 HAN Ha Noi | 10:35 SGN Ho Chi Minh | VJ8661 2h 5m | 900,000 |
14:05 HAN Ha Noi | 16:10 SGN Ho Chi Minh | VJ8663 2h 5m | 900,000 |
14:10 HAN Ha Noi | 16:15 SGN Ho Chi Minh | VJ8667 2h 5m | 1,020,000 |
18:20 HAN Ha Noi | 20:25 SGN Ho Chi Minh | VJ8669 2h 5m | 1,020,000 |
19:40 HAN Ha Noi | 21:45 SGN Ho Chi Minh | VJ8677 2h 5m | 1,020,000 |
20:20 HAN Ha Noi | 22:25 SGN Ho Chi Minh | VJ8679 2h 5m | 1,020,000 |
20:45 HAN Ha Noi | 22:50 SGN Ho Chi Minh | VJ8671 2h 5m | 900,000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc