Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Tiết kiệm |
PQC 07:30 | SGN 08:35 | VN 1804 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 08:45 | SGN 09:50 | VN 1806 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 08:50 | SGN 09:55 | VN 1808 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 09:15 | SGN 10:20 | VN 1810 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 11:00 | SGN 12:05 | VN 1812 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 12:45 | SGN 13:50 | VN 1814 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 14:15 | SGN 15:20 | VN 1014 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 14:55 | SGN 16:00 | VN 1818 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 16:45 | SGN 17:50 | VN 1820 | Bay thẳng | 1.000.000 VND |
PQC 12:15 | SGN 14:20 | VN 1002 | Một điểm dừng | 1.000.000 VND |
Tác giả: Phạm Huy
Ý kiến bạn đọc