Khởi hành | Đến | Mức giá rẻ nhất |
---|---|---|
9:05 Thành phố Hồ Chí Minh | 20:40 Kuala Lampur | 1.172.804 VND |
15:30 Thành phố Hồ Chí Minh | 8:10 (+1) Kuala Lampur | 1.671.804 VND |
21:40 Thành phố Hồ Chí Minh | 8:10 (+1) Kuala Lampur | 926.942 VND |
21:40 Thành phố Hồ Chí Minh | 13:50 (+1) Kuala Lampur | 926.942 VND |
21:40 Thành phố Hồ Chí Minh | 18:10 (+1) Kuala Lampur | 926.942 VND |
Tác giả: Phạm Huy
Ý kiến bạn đọc