Chặng bay | Số hiệu chuyến bay | Giá vé (VNĐ) |
Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh | VN221, VN273 | 1.550.000 |
Tp. Hồ Chí Minh – Hà Nội | VN220, VN264 | 1.550.000 |
Hà Nội – Đà Nẵng | VN1501 | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Hà Nội | VN1500 | 1.000.000 |
Tp. Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | VN1304, VN1336 | 1.000.000 |
Đà Nẵng – Tp. Hồ Chí Minh | VN1303, VN1329 | 1.000.000 |
Tp. Hồ Chí Minh – Vinh | VN1262 | 1.550.000 |
Vinh – Tp. Hồ Chí Minh | VN1263 | 1.550.000 |
Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng | VN1184 | 1.550.000 |
Hải Phòng – Tp. Hồ Chí Minh | VN1185 | 1.550.000 |
Giá vé máy bay chưa bao gồm thuế VAT, lệ phí sân bay và lệ phí khác
Giai đoạn áp dụng: từ 31/3/2013 đến hết ngày 31/10/2013 (trừ giai đoạn nghỉ lễ 02/09/2013)
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn