Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Phổ thông linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PXU 09:30 | SGN 10:45 | Vietnam Airlines VN 1421 | Bay thẳng | 1.645.000 | 1.150.000 | 1.040.000 | 820.000 |
PXU 11:45 | SGN 13:00 | Vietnam Airlines VN 1425 | Bay thẳng | 1.645.000 | 1.150.000 | 1.040.000 | 820.000 |
PXU 19:00 | SGN 20:15 | Vietnam Airlines VN 1427 | Bay thẳng | 1.645.000 | 1.150.000 | 1.040.000 | 820.000 |
PXU 20:30 | SGN 21:45 | Vietnam Airlines VN 1429 | Bay thẳng | 1.645.000 | 1.150.000 | 1.040.000 | 820.000 |
XU 21:25 | SGN 22:40 | Vietnam Airlines VN 7425 | Bay thẳng | 1.645.000 | 1.150.000 | 1.040.000 | 820.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc