Khởi hành | Đến | Thông tin Chuyến bay | Điểm dừng | Thương gia linh hoạt | Phổ thông Linh hoạt | Tiết kiệm linh hoạt | Tiết kiệm | Siêu Tiết kiệm |
DAD 06:00 | HAN 07:10 | Vietnam Airlines VN 1500 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 08:05 | HAN 09:15 | Vietnam Airlines VN 1504 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 10:10 | HAN 11:20 | Vietnam Airlines VN 1510 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 18:30 | HAN 19:40 | Vietnam Airlines VN 1508 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 940.000 |
DAD 21:10 | HAN 22:20 | Vietnam Airlines VN 1528 | Bay thẳng | 2.480.000 | 2.150.000 | 1.380.000 | 1.160.000 | 1.050.000 |
Tác giả: MS Phương
Ý kiến bạn đọc