Hành trình | Giá (USD) | Hành trình | Giá (USD) |
Sài Gòn-Manila | 73 | Manila-Cotabato | 45 |
Hà Nội-Manila | 89 | Manila-Dipolog | 48 |
Manila-Singapore | 65 | Manila-Calbayog | 27 |
Manila-Bangkok | 100 | Manila-Kalibo | 23 |
Manila-HongKong | 41 | Manila-Iloilo | 18 |
Manila-Jajarta | 119 | Manila-Tacloban | 25 |
Manila-Davao | 41 | Cebu-Clark | 20 |
Manila-Bacolod | 23 | Cebu-Caticlan | 30 |
Manila-Caticlan | 32 | Cebu-Bacolod | 18 |
Manila-Cebu | 23 | Cebu-Davao | 25 |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn