| Đến | Hạng Thương gia linh hoạt | Hạng Phổ thông linh hoạt | Hạng Tiết kiệm linh hoạt | Hạng Tiết kiệm | Hạng Siêu tiết kiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 4.444.000 VND | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | 2.189.000 VND | |
| Buôn Mê Thuột | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | 1.199.000 VND | ||
| Điện Biên | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | |||
| Đà Nẵng | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | 1.144.000 VND | 924.000 VND |
| Huế | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | |||
| Tam Kỳ | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | |||
| Tuy Hòa | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | |||
| Nha Trang | 4.444.000 VND | 2.959.000 VND | 1.309.000 VND | 2.409.000 VN | |
| Cần Thơ | 4.444.000 VND | 3.564.000 VND | 2.849.000 VND | ||
| Tuy Hòa | 3.564.000 VND | 2.629.000 VND | 2.244.000 VND | ||
| Vinh | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | |||
| Đa Lạt | 3.784.000 VND | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | 1.749.000 VND | |
| Đồng Hới | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | |||
| Pleiku | 2.629.000 VND | 2.244.000 VND | 2.024.000 VND |
| Điểm đến | Hạng Thương gia linh hoạt | Hạng Phổ thông linh hoạt | Hạng tiết kiệm linh hoạt | Hạng Tiết kiệm | Hạng Siêu tiết kiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội | 4.444.000 VND | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | 1.749.000 VND | |
| Buôn Ma Thuột | 3.784.000 VND | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | 1.749.000 VND | |
| Cần Thơ | 4.444.000 VND | 3.564.000 VND | 2.849.000 VND | ||
| Đà Nẵng | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | 1.144.000 VND | 759.000 VND |
| Điện Biên | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | |||
| Huế | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | |||
| Hải Phòng | 3.784.000 VND | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | 1.969.000 VND | |
| Nha Trang | 1.914.000 VND | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | ||
| Phú Quốc | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | 1.199.000 VND | ||
| Đồng Hới | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | 1.309.000 VND | |
| Rạch Giá | 1.254.000 VND | 1.034.000 VND | |||
| Tuy Hòa | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | |||
| Vinh | 3.784.000 VND | 2.959.000 VND | 2.409.000 VND | 1.969.000 VND | |
| Đà Lạt | 1.914.000 VND | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | ||
| Đồng Hới | 3.564.000 VND | 2.629.000 VND | 2.244.000 VND | ||
| Pleiku | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | 1.199.000 VND |
| Đến | Hạng Thương gia linh hoạt | Hạng Phổ thông linh hoạt | Hạng Tiết kiệm linh hoạt | Hạng Tiết kiệm | Hạng Siêu tiết kiệm |
|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | 1.144.000 VND | 924.000 VND |
| Buôn Ma Thuột | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | |||
| Hà Nội | 2.464.000 VND | 2.079.000 VND | 2.079.000 VND | 1.144.000 VND | 924.000 VND |
| Hải Phòng | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | 1.474.000 VND | ||
| Nha Trang | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | |||
| Vinh | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND | 1.199.000 VND | ||
| Đà Lạt | 2.079.000 VND | 1.694.000 VND | |||
| Pleiku | 1.584.000 VND | 1.309.000 VND |
Tác giả: Văn Lâm
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn